设备名称: 重型半电动堆高车 |
额定载重: 1000kg/2000kg |
起升高度: 2500mm/2600mm/3000mm |
转弯半径: 1425mm/1505 |
设备自重: 400kg/460kg/480kg/455kg/520kg/535kg |
产品简述: 链条辅助装置 有效降低劳动强度 安全性高 |
备注:可根据客户需求进行产品非标定制 技术工程师联系电话:021-3778 3722 |
特点简述 |
◇链条辅助装置,有效降低劳动强度; |
◇防爆阀确保货物下降平稳,保护操作者的平安; |
◇过放电保护装置延长了蓄电池的使用时间; |
◇调节货叉可降至与支腿同等高度; |
◇脚动制动器操作简单; |
固定货叉
设备货号 | HS6051 | HS6052 | HS6053 | HS6054 | HS6055 | HS6056 | |
固定货叉 | 固定货叉 | ||||||
额定载荷 | Q(kg) | 1000 | 1500 | ||||
载荷中心距 | c(mm) | 500 | 500 | ||||
前悬距 | x(mm) | 802 | 802 | ||||
降低时高度 | h13(mm) | 90 | 90 | ||||
轴负载,满载时前/后轴 | kg | 530/930 | 627/1393 | ||||
轴负载,空载时前/后轴 | kg | 335/125 | 382/138 | ||||
前轮轮距 | b10(mm) | 700 | 700 | ||||
后轮轮距 | b11(mm) | 410/525 | 410/525 | ||||
门架缩回时高度 | h1(mm) | 2090 | 2840 | 2090 | 2090 | 2840 | 2090 |
起升高度 | h3(mm) | 2600 | 2500 | 3000 | 2600 | 2500 | 3000 |
作业时门架最大高度 | h4(mm) | 2090 | 3060 | 3560 | 2090 | 3060 | 3560 |
总体长度 | l1(mm) | 1678 | 1740 | ||||
叉面长度 | l2(mm) | 608 | 670 | ||||
车体宽度 | b1(mm) | 800 | 800 | ||||
货叉尺寸 | s/e/l(mm) | 60/170/1070 | 60/170/1070 | ||||
货叉外宽 | b5(mm) | 580/695 | 580/695 | ||||
通道宽度,托盘1000×1200(1200跨货叉放置) | Ast(mm) | 2288 | 2368 | ||||
通道宽度,托盘800×1200(1201沿货叉放置) | Ast(mm) | 2267 | 2347 | ||||
转弯半径 | Wa(mm) | 1425 | 1505 | ||||
行车制动 | 机械 | 机械 | |||||
驾驶员耳边噪音等级符合DIN12053 | dB(A) | <70 | <70 | ||||
自重(含蓄电池) | kg | 400 | 460 | 480 | 455 | 520 | 535 |
可调节货叉
设备货号 | HS6057 | HS6058 | HS6059 | HS6060 | HS6061 | HS6062 | |
可调货叉 | 可调货叉 | ||||||
额定载荷 | Q(kg) | 1000 | 1500 | ||||
载荷中心距 | c(mm) | 500 | 500 | ||||
前悬距 | x(mm) | 745 | 745 | ||||
降低时高度 | h13(mm) | 90 | 90 | ||||
轴负载,满载时前/后轴 | kg | 530/930 | 627/1393 | ||||
轴负载,空载时前/后轴 | kg | 335/125 | 382/138 | ||||
前轮轮距 | b10(mm) | 700 | 700 | ||||
后轮轮距 | b11(mm) | 440/510 | 440/510 | ||||
门架缩回时高度 | h1(mm) | 2090 | 2840 | 2090 | 2090 | 2840 | 2090 |
起升高度 | h3(mm) | 1600 | 2500 | 3000 | 1600 | 2500 | 3000 |
作业时门架最大高度 | h4(mm) | 2090 | 3060 | 3560 | 2090 | 3060 | 3560 |
总体长度 | l1(mm) | 1735 | 1835 | ||||
叉面长度 | l2(mm) | 665 | 760 | ||||
车体宽度 | b1(mm) | 955 | 955 | ||||
货叉尺寸 | s/e/l(mm) | 60/170/1070 | 60/170/1070 | ||||
货叉外宽 | b5(mm) | 295-930 | 295-930 | ||||
通道宽度,托盘1000×1200(1200跨货叉放置) | Ast(mm) | 2288 | 2368 | ||||
通道宽度,托盘800×1200(1201沿货叉放置) | Ast(mm) | 2267 | 2347 | ||||
转弯半径 | Wa(mm) | 1425 | 1505 | ||||
行车制动 | 机械 | 机械 | |||||
驾驶员耳边噪音等级符合DIN12053 | dB(A) | <70 | <70 | ||||
自重(含蓄电池) | kg | 400 | 460 | 480 | 455 | 520 | 535 |
设备货号 | HS6051 | HS6052 | HS6053 | HS6054 | HS6055 | HS6056 | |
固定货叉 | 固定货叉 | ||||||
额定载荷 | Q(kg) | 1000 | 1500 | ||||
载荷中心距 | c(mm) | 500 | 500 | ||||
前悬距 | x(mm) | 802 | 802 | ||||
降低时高度 | h13(mm) | 90 | 90 | ||||
轴负载,满载时前/后轴 | kg | 530/930 | 627/1393 | ||||
轴负载,空载时前/后轴 | kg | 335/125 | 382/138 | ||||
前轮轮距 | b10(mm) | 700 | 700 | ||||
后轮轮距 | b11(mm) | 410/525 | 410/525 | ||||
门架缩回时高度 | h1(mm) | 2090 | 2840 | 2090 | 2090 | 2840 | 2090 |
起升高度 | h3(mm) | 2600 | 2500 | 3000 | 2600 | 2500 | 3000 |
作业时门架最大高度 | h4(mm) | 2090 | 3060 | 3560 | 2090 | 3060 | 3560 |
总体长度 | l1(mm) | 1678 | 1740 | ||||
叉面长度 | l2(mm) | 608 | 670 | ||||
车体宽度 | b1(mm) | 800 | 800 | ||||
货叉尺寸 | s/e/l(mm) | 60/170/1070 | 60/170/1070 | ||||
货叉外宽 | b5(mm) | 580/695 | 580/695 | ||||
通道宽度,托盘1000×1200(1200跨货叉放置) | Ast(mm) | 2288 | 2368 | ||||
通道宽度,托盘800×1200(1201沿货叉放置) | Ast(mm) | 2267 | 2347 | ||||
转弯半径 | Wa(mm) | 1425 | 1505 | ||||
行车制动 | 机械 | 机械 | |||||
驾驶员耳边噪音等级符合DIN12053 | dB(A) | <70 | <70 | ||||
自重(含蓄电池) | kg | 400 | 460 | 480 | 455 | 520 | 535 |
设备货号 | HS6057 | HS6058 | HS6059 | HS6060 | HS6061 | HS6062 | |
可调货叉 | 可调货叉 | ||||||
额定载荷 | Q(kg) | 1000 | 1500 | ||||
载荷中心距 | c(mm) | 500 | 500 | ||||
前悬距 | x(mm) | 745 | 745 | ||||
降低时高度 | h13(mm) | 90 | 90 | ||||
轴负载,满载时前/后轴 | kg | 530/930 | 627/1393 | ||||
轴负载,空载时前/后轴 | kg | 335/125 | 382/138 | ||||
前轮轮距 | b10(mm) | 700 | 700 | ||||
后轮轮距 | b11(mm) | 440/510 | 440/510 | ||||
门架缩回时高度 | h1(mm) | 2090 | 2840 | 2090 | 2090 | 2840 | 2090 |
起升高度 | h3(mm) | 1600 | 2500 | 3000 | 1600 | 2500 | 3000 |
作业时门架最大高度 | h4(mm) | 2090 | 3060 | 3560 | 2090 | 3060 | 3560 |
总体长度 | l1(mm) | 1735 | 1835 | ||||
叉面长度 | l2(mm) | 665 | 760 | ||||
车体宽度 | b1(mm) | 955 | 955 | ||||
货叉尺寸 | s/e/l(mm) | 60/170/1070 | 60/170/1070 | ||||
货叉外宽 | b5(mm) | 295-930 | 295-930 | ||||
通道宽度,托盘1000×1200(1200跨货叉放置) | Ast(mm) | 2288 | 2368 | ||||
通道宽度,托盘800×1200(1201沿货叉放置) | Ast(mm) | 2267 | 2347 | ||||
转弯半径 | Wa(mm) | 1425 | 1505 | ||||
行车制动 | 机械 | 机械 | |||||
驾驶员耳边噪音等级符合DIN12053 | dB(A) | <70 | <70 | ||||
自重(含蓄电池) | kg | 400 | 460 | 480 | 455 | 520 | 535 |
GEKON基柯工业装备,不仅设备齐全,专注服务品质!我们秉承有效的服务宗旨,尽我们所能的服务好每一位客户,并以客户满意度的高低,作为我们服务品质的衡量指标!
联系我们
在中国,GEKON所采用的直销模式,意在保证有效的沟通渠道和优化的服务流程,力求在24小时的时间内,帮助我们的客户解决问题。助力于我们的每一位客户降低作业成本,提高工作效率!
如果您已购买了GEKON基柯装备的任何一件产品,需要我们提供售后技术支持,您可以通过以下途径联系我们!
1、联系您的销售工程师
2、直接电话联系我们021-51866005/400 998 3686
3、进入GEKON官网,在线同技术人员沟通
4、将您所存在的问题描述清楚,并邮件发送至我司的服务邮箱service@higebs.com
快速响应
提供卓越的服务品质,促使我们对客户有求必应!行之有效的监督系统,促使基柯人对待每一个来电,都能做到主动出击!回响速度不超过24小时间,有效的沟通帮助我们的客户解决问题,因此我们要做到
1、客服接待:我们的客服人员将会详细的记录您的来电需求,并通过ERP系统通知您所在区域的技术工程师
2、快速响应:我们要求我们的售后工程师对待每一通来电,要在30分钟之内予以回复,并努力将时间控制的更短
3、问题诊断:我们的技术工程师会主动悉心的引导您,阐明您所遇到的烦恼,并给与您解决方案
4、解决问题:我们的技术工程师会根据您的实际情况予以快捷有效的解决方案(包括但不限于技术指导、上门服务等)
5、服务反馈:为了提升我们的服务质量,建设有效服务,我们需要您对我们的每一次售后服务给予中肯的评价,以便我们不断进步
保修服务
如果您有售后需求,只需一个电话,我们的客服技术人员将根据您的实际情况,采取有效的解决途径,帮助您以24小时的速度解决问题
设备质保期限
整机质保壹年或1500小时,先到为准!对于无计时器设备,质保期为一年(收货之日起算);对于有计时器设备,质保期先到为准;易损件、消耗品等不在质保范围之内!
到场服务时间(配件充足状态)
1、上海地区可根据实际需要最快12小时之内到达现场并解决问题
2、江浙皖交通发达地区最快24小时之内到达现场并解决问题
3、其他区域根据路途远近可控至在48小时或72小时内到达现场并解决问题
后期维修是关乎GEKON服务质量和客户使用成本的核心项目,我们的保修期包含了任何因维修所产生的费用(含零部件、工程师的工时费和差旅费用)!在上海,我们建立了完善充足原厂零部件供应仓库和网络系统,我们有足够的实力提供业界完善的保修服务。并为您建立了贴心的售后延保服务计划:
您只需通同您的服务工程师签订服务协议,便可享受无忧保修服务
原装配件
我们从GEKON所获取的售后服务所使用的都将是原装配件,我们坚信:只有原装配件才能确保各部件机构的最佳运作,才能保证设备对材料的苛刻要求,才能保证优越的性能
服务时间
经过电话沟通确认,如果GEKON技术支持工程师在北京时间周一至周六16:00之前的时间段内接收并完成系统支持呼叫记录,GEKON人员将在下一个工作日上门服务。如果客户需要更换零部件,需要根据库存情况确定具体上门时间,一般不会超过三个工作日。
服务地区 | 电话技术支持服务时间 | |
白天 | 其他时间 | |
中国香港/台湾省/澳门 中国大陆 | 周一至周五早9:00-下午5:30 | 参见其他时间段服务说明 |
周六早9:00-下午5:30 | ||
亚太区其他区域 | 参见GEKON其他区域服务说明 |
你还可以通过以下渠道与我们直接联系
拨打全国贵宾专线:400 998 3686 由我们的服务专员直接为您服务
拨打咨询电话021-3778 3722 与客服代表取得联系
与基柯装备客服代表直接进行在线沟通
下载并填写需求表格传真至 021-33522322