☉整车环保实心胎 ☉叉车专用抱夹
产品货号 | HE5024 | HE5025 | HE5026 | HE5027 | HE5028 | ||
动力形式 | 工业电池 | ||||||
额定载荷 | kg | 1500 | 2000 | 2500 | 2000 | 2500 | |
载荷中心距 | mm | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | |
尺寸 | |||||||
起升高度H | mm | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | |
自由提升高度H4 | mm | 160 | 140 | 140 | 140 | 140 | |
货叉尺寸L×W×T | mm | 920*100*40 | 1070*120*40 | 1070*120*45 | 1070*120*40 | 1070*120*45 | |
货叉间距(外侧)B4 | mm | 200/968 | 240/1040 | 240/1040 | 240/1040 | 240/1040 | |
门架倾角a/b | deg | 6/12 | 6/10 | 6/10 | 6/10 | 6/10 | |
外形尺寸 | 总长L1 | mm | 2045 | 2290 | 2340 | 2290 | 2340 |
总宽B1 | mm | 1090 | 1265 | 1265 | 1265 | 1265 | |
门架不起升高度H1 | mm | 1995 | 2050 | 2050 | 2050 | 2050 | |
门架起升时高度H3 | mm | 4042 | 4040 | 4040 | 4040 | 4040 | |
安全架高度H2 | mm | 2199 | 2187 | 2187 | 2187 | 2187 | |
最小转弯半径R | mm | 1894 | 2130 | 2180 | 2130 | 2180 | |
前悬距X | mm | 408.5 | 434 | 439 | 434 | 439 | |
最小直角堆垛通道宽度RASA | mm | 3423 | 3764 | 3814 | 3764 | 3814 | |
性能 | |||||||
满载/空载 | 行驶速度 | km/h | 13/15 | 12/14 | 12/14 | 12/14 | 12/14 |
起升速度 | mm/sec | 310/400 | 310/420 | 300/400 | 310/420 | 300/400 | |
最大爬坡度 | % | 15 | 12 | 12 | 12 | 12 | |
自重 | kg | 3060 | 3860 | 4120 | 3860 | 4120 | |
最大牵引力(满载) | KN | 6.5 | 8 | 8 | 8 | 8 | |
底盘 | |||||||
轮胎 | 前轮 |
| 6.5-10-10RP | 23*9-10-16RP | 23*9-10-16RP | 23*9-10-16RP | 23*9-10-16RP |
后轮 |
| 5.0-8-8RP | 18*7-8-14RP | 18*7-8-14RP | 18*7-8-14RP | 18*7-8-14RP | |
轮距 | 前轮B2 | mm | 890 | 1040 | 1040 | 1040 | 1040 |
后轮B3 | mm | 920 | 950 | 950 | 950 | 950 | |
轴距Y | mm | 1250 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | |
最小离地间隙 (满载/空载) | 门架M | mm | 95/105 | 120/140 | 120/140 | 120/140 | 120/140 |
车架F | mm | 95/105 | 120/140 | 120/140 | 120/140 | 120/140 | |
动力与控制 | |||||||
蓄电池 | 电压 | V | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 |
容量 | Ah | 400/440/480 | 630/700 | 630/700 | 630/700 | 630/700 | |
电机 | 驱动电机 | Kw | 8/1600 | 8/1300 | 8/1300 | 8/1300 | 8/1300 |
液压电机 | Kw | 10/2450 | 15/2200 | 15/2200 | 15/2200 | 15/2200 | |
控制器 | Ac交流电控 | Ac交流电控 | DC直流(CURTIS) |
产品货号 | HE5024 | HE5025 | HE5026 | HE5027 | HE5028 | ||
动力形式 | 工业电池 | ||||||
额定载荷 | kg | 1500 | 2000 | 2500 | 2000 | 2500 | |
载荷中心距 | mm | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | |
尺寸 | |||||||
起升高度H | mm | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | |
自由提升高度H4 | mm | 160 | 140 | 140 | 140 | 140 | |
货叉尺寸L×W×T | mm | 920*100*40 | 1070*120*40 | 1070*120*45 | 1070*120*40 | 1070*120*45 | |
货叉间距(外侧)B4 | mm | 200/968 | 240/1040 | 240/1040 | 240/1040 | 240/1040 | |
门架倾角a/b | deg | 6/12 | 6/10 | 6/10 | 6/10 | 6/10 | |
外形尺寸 | 总长L1 | mm | 2045 | 2290 | 2340 | 2290 | 2340 |
总宽B1 | mm | 1090 | 1265 | 1265 | 1265 | 1265 | |
门架不起升高度H1 | mm | 1995 | 2050 | 2050 | 2050 | 2050 | |
门架起升时高度H3 | mm | 4042 | 4040 | 4040 | 4040 | 4040 | |
安全架高度H2 | mm | 2199 | 2187 | 2187 | 2187 | 2187 | |
最小转弯半径R | mm | 1894 | 2130 | 2180 | 2130 | 2180 | |
前悬距X | mm | 408.5 | 434 | 439 | 434 | 439 | |
最小直角堆垛通道宽度RASA | mm | 3423 | 3764 | 3814 | 3764 | 3814 | |
性能 | |||||||
满载/空载 | 行驶速度 | km/h | 13/15 | 12/14 | 12/14 | 12/14 | 12/14 |
起升速度 | mm/sec | 310/400 | 310/420 | 300/400 | 310/420 | 300/400 | |
最大爬坡度 | % | 15 | 12 | 12 | 12 | 12 | |
自重 | kg | 3060 | 3860 | 4120 | 3860 | 4120 | |
最大牵引力(满载) | KN | 6.5 | 8 | 8 | 8 | 8 | |
底盘 | |||||||
轮胎 | 前轮 |
| 6.5-10-10RP | 23*9-10-16RP | 23*9-10-16RP | 23*9-10-16RP | 23*9-10-16RP |
后轮 |
| 5.0-8-8RP | 18*7-8-14RP | 18*7-8-14RP | 18*7-8-14RP | 18*7-8-14RP | |
轮距 | 前轮B2 | mm | 890 | 1040 | 1040 | 1040 | 1040 |
后轮B3 | mm | 920 | 950 | 950 | 950 | 950 | |
轴距Y | mm | 1250 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | |
最小离地间隙 (满载/空载) | 门架M | mm | 95/105 | 120/140 | 120/140 | 120/140 | 120/140 |
车架F | mm | 95/105 | 120/140 | 120/140 | 120/140 | 120/140 | |
动力与控制 | |||||||
蓄电池 | 电压 | V | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 |
容量 | Ah | 400/440/480 | 630/700 | 630/700 | 630/700 | 630/700 | |
电机 | 驱动电机 | Kw | 8/1600 | 8/1300 | 8/1300 | 8/1300 | 8/1300 |
液压电机 | Kw | 10/2450 | 15/2200 | 15/2200 | 15/2200 | 15/2200 | |
控制器 | Ac交流电控 | Ac交流电控 | DC直流(CURTIS) |
GEKON基柯工业装备,不仅设备齐全,专注服务品质!我们秉承有效的服务宗旨,尽我们所能的服务好每一位客户,并以客户满意度的高低,作为我们服务品质的衡量指标!
联系我们
在中国,GEKON所采用的直销模式,意在保证有效的沟通渠道和优化的服务流程,力求在24小时的时间内,帮助我们的客户解决问题。助力于我们的每一位客户降低作业成本,提高工作效率!
如果您已购买了GEKON基柯装备的任何一件产品,需要我们提供售后技术支持,您可以通过以下途径联系我们!
1、联系您的销售工程师
2、直接电话联系我们021-51866005/400 998 3686
3、进入GEKON官网,在线同技术人员沟通
4、将您所存在的问题描述清楚,并邮件发送至我司的服务邮箱service@higebs.com
快速响应
提供卓越的服务品质,促使我们对客户有求必应!行之有效的监督系统,促使基柯人对待每一个来电,都能做到主动出击!回响速度不超过24小时间,有效的沟通帮助我们的客户解决问题,因此我们要做到
1、客服接待:我们的客服人员将会详细的记录您的来电需求,并通过ERP系统通知您所在区域的技术工程师
2、快速响应:我们要求我们的售后工程师对待每一通来电,要在30分钟之内予以回复,并努力将时间控制的更短
3、问题诊断:我们的技术工程师会主动悉心的引导您,阐明您所遇到的烦恼,并给与您解决方案
4、解决问题:我们的技术工程师会根据您的实际情况予以快捷有效的解决方案(包括但不限于技术指导、上门服务等)
5、服务反馈:为了提升我们的服务质量,建设有效服务,我们需要您对我们的每一次售后服务给予中肯的评价,以便我们不断进步
保修服务
如果您有售后需求,只需一个电话,我们的客服技术人员将根据您的实际情况,采取有效的解决途径,帮助您以24小时的速度解决问题
设备质保期限
整机质保壹年或1500小时,先到为准!对于无计时器设备,质保期为一年(收货之日起算);对于有计时器设备,质保期先到为准;易损件、消耗品等不在质保范围之内!
到场服务时间(配件充足状态)
1、上海地区可根据实际需要最快12小时之内到达现场并解决问题
2、江浙皖交通发达地区最快24小时之内到达现场并解决问题
3、其他区域根据路途远近可控至在48小时或72小时内到达现场并解决问题
后期维修是关乎GEKON服务质量和客户使用成本的核心项目,我们的保修期包含了任何因维修所产生的费用(含零部件、工程师的工时费和差旅费用)!在上海,我们建立了完善充足原厂零部件供应仓库和网络系统,我们有足够的实力提供业界完善的保修服务。并为您建立了贴心的售后延保服务计划:
您只需通同您的服务工程师签订服务协议,便可享受无忧保修服务
原装配件
我们从GEKON所获取的售后服务所使用的都将是原装配件,我们坚信:只有原装配件才能确保各部件机构的最佳运作,才能保证设备对材料的苛刻要求,才能保证优越的性能
服务时间
经过电话沟通确认,如果GEKON技术支持工程师在北京时间周一至周六16:00之前的时间段内接收并完成系统支持呼叫记录,GEKON人员将在下一个工作日上门服务。如果客户需要更换零部件,需要根据库存情况确定具体上门时间,一般不会超过三个工作日。
服务地区 | 电话技术支持服务时间 | |
白天 | 其他时间 | |
中国香港/台湾省/澳门 中国大陆 | 周一至周五早9:00-下午5:30 | 参见其他时间段服务说明 |
周六早9:00-下午5:30 | ||
亚太区其他区域 | 参见GEKON其他区域服务说明 |
你还可以通过以下渠道与我们直接联系
拨打全国贵宾专线:400 998 3686 由我们的服务专员直接为您服务
拨打咨询电话021-3778 3722 与客服代表取得联系
与基柯装备客服代表直接进行在线沟通
下载并填写需求表格传真至 021-33522322