设备名称: 进口双动力曲臂高空平台 |
额定载重: 230kg |
作业高度: 15400mm/17000mm |
提升高度: 13400mm/15000mm |
设备自重: 6435kg/7435kg |
产品简述: 防侧倾系统 无印痕轮胎 驱动警示 可选配备 |
备注:可根据客户需求进行产品非标定制 技术工程师联系电话:021-3778 3722 |
标准配备 | 可选配备 | |
◇智能比例控制器 | ◇闪烁警示灯 | |
◇最大高度时车辆可行走 | ◇工作灯 | |
◇倾斜/过载报警系统(报警灯、警示音) | ◇气动作业预设置 | |
◇内置式智能充电器 | ◇水作业预设置 | |
◇紧急下降系统 | ◇平台带短路保护开关的230V插座 | |
◇负制动系统 | ◇特殊油漆 | |
◇平台内警告蜂鸣灯 | ◇可生物降解油品 | |
◇计时器 | ◇全运会警示 | |
◇电池充电状态指示器 | ◇驱动警示 | |
◇吊装孔位 | ◇短臂左右摆动3D | |
◇内置智能诊断系统 | ◇仪表板保护罩 | |
◇220V预设置 | ◇投入使用前检验初始证书 | |
◇防侧倾系统 | ◇安全带 | |
◇无印痕轮胎 | ◇高容量工业电池(360Ah/2×24V) | |
◇平台网状可透视地板 | ◇电池集中加液装置 | |
◇CANBUS总线技术 | ||
◇平台内工具箱 |
产品货号 | HA3036 | HA3037 | |
工作高度 | m | 15.4 | 17 |
平台高度 | m | 13.4 | 15 |
跨越高度 | m | 7.27 | 7.27 |
水平延伸距 | m | 7.81 | 9.43 |
摇摆幅度 | |||
短臂上下摆动幅度 | ° | +70°/-70° | +70°/-70° |
平台旋转 | ° | 140° | 140° |
塔座旋转 | ° | 355° | 355° |
平台载重 | |||
平台安全载荷 | kg | 230 | 230 |
可承载人数(室内/室外) | 位 | 2/2 | 2/2 |
平台尺寸(长×宽) | m | 1.20×0.92 | 1.20×0.92 |
尺寸 | |||
整车宽度 | m | 1.9 | 1.9 |
整车长度 | m | 6.1 | 6.1 |
整车高度 | m | 2.1 | 2.1 |
储藏长度 | m | 4.53 | 4.53 |
储藏高度 | m | 2.13 | 2.13 |
内转向半径 | m | 1.97 | 1.97 |
外转向半径 | m | 4.27 | 4.27 |
外转向半径(平台) | m | 4.85 | 4.85 |
离地间隙 | cm | 17.5 | 17.5 |
轮距 | m | 2.2 | 2.2 |
速度 | |||
行驶速度 | km/h | 6 | 6 |
工作速度 | km/h | 0.6 | 0.6 |
爬坡度 | |||
爬坡能力 | % | 25% | 21% |
最大允许坡度 | % | 9%-5° | 9%-5° |
配置 | |||
无印痕轮胎 | m | 27-10-12 | 27-10-12 |
驱动轮 | 2后轮 | 2后轮 | |
转向轮 | 2前轮 | 2前轮 | |
净重 | |||
重量(随标配选配有所差异) | kg | 6435 | 7435 |
动力源 | |||
电池 | 300Ah/2×24V | 300Ah/2×24V | |
充电器 | hp | 45Ah/48V | 45Ah/48V |
发动机 | Lombardini FOCS 702 水冷式 | Lombardini FOCS 702 水冷式 | |
功率 | kw | 9.2 | 9.2 |
发电机 | 5.7kw/48V-100A/2500转/分 | 5.7kw/48V-100A/2500转/分 |
产品货号 | HA3036 | HA3037 | |
工作高度 | m | 15.4 | 17 |
平台高度 | m | 13.4 | 15 |
跨越高度 | m | 7.27 | 7.27 |
水平延伸距 | m | 7.81 | 9.43 |
摇摆幅度 | |||
短臂上下摆动幅度 | ° | +70°/-70° | +70°/-70° |
平台旋转 | ° | 140° | 140° |
塔座旋转 | ° | 355° | 355° |
平台载重 | |||
平台安全载荷 | kg | 230 | 230 |
可承载人数(室内/室外) | 位 | 2/2 | 2/2 |
平台尺寸(长×宽) | m | 1.20×0.92 | 1.20×0.92 |
尺寸 | |||
整车宽度 | m | 1.9 | 1.9 |
整车长度 | m | 6.1 | 6.1 |
整车高度 | m | 2.1 | 2.1 |
储藏长度 | m | 4.53 | 4.53 |
储藏高度 | m | 2.13 | 2.13 |
内转向半径 | m | 1.97 | 1.97 |
外转向半径 | m | 4.27 | 4.27 |
外转向半径(平台) | m | 4.85 | 4.85 |
离地间隙 | cm | 17.5 | 17.5 |
轮距 | m | 2.2 | 2.2 |
速度 | |||
行驶速度 | km/h | 6 | 6 |
工作速度 | km/h | 0.6 | 0.6 |
爬坡度 | |||
爬坡能力 | % | 25% | 21% |
最大允许坡度 | % | 9%-5° | 9%-5° |
配置 | |||
无印痕轮胎 | m | 27-10-12 | 27-10-12 |
驱动轮 | 2后轮 | 2后轮 | |
转向轮 | 2前轮 | 2前轮 | |
净重 | |||
重量(随标配选配有所差异) | kg | 6435 | 7435 |
动力源 | |||
电池 | 300Ah/2×24V | 300Ah/2×24V | |
充电器 | hp | 45Ah/48V | 45Ah/48V |
发动机 | Lombardini FOCS 702 水冷式 | Lombardini FOCS 702 水冷式 | |
功率 | kw | 9.2 | 9.2 |
发电机 | 5.7kw/48V-100A/2500转/分 | 5.7kw/48V-100A/2500转/分 |
GEKON基柯工业装备,不仅设备齐全,专注服务品质!我们秉承有效的服务宗旨,尽我们所能的服务好每一位客户,并以客户满意度的高低,作为我们服务品质的衡量指标!
联系我们
在中国,GEKON所采用的直销模式,意在保证有效的沟通渠道和优化的服务流程,力求在24小时的时间内,帮助我们的客户解决问题。助力于我们的每一位客户降低作业成本,提高工作效率!
如果您已购买了GEKON基柯装备的任何一件产品,需要我们提供售后技术支持,您可以通过以下途径联系我们!
1、联系您的销售工程师
2、直接电话联系我们021-51866005/400 998 3686
3、进入GEKON官网,在线同技术人员沟通
4、将您所存在的问题描述清楚,并邮件发送至我司的服务邮箱service@higebs.com
快速响应
提供卓越的服务品质,促使我们对客户有求必应!行之有效的监督系统,促使基柯人对待每一个来电,都能做到主动出击!回响速度不超过24小时间,有效的沟通帮助我们的客户解决问题,因此我们要做到
1、客服接待:我们的客服人员将会详细的记录您的来电需求,并通过ERP系统通知您所在区域的技术工程师
2、快速响应:我们要求我们的售后工程师对待每一通来电,要在30分钟之内予以回复,并努力将时间控制的更短
3、问题诊断:我们的技术工程师会主动悉心的引导您,阐明您所遇到的烦恼,并给与您解决方案
4、解决问题:我们的技术工程师会根据您的实际情况予以快捷有效的解决方案(包括但不限于技术指导、上门服务等)
5、服务反馈:为了提升我们的服务质量,建设有效服务,我们需要您对我们的每一次售后服务给予中肯的评价,以便我们不断进步
保修服务
如果您有售后需求,只需一个电话,我们的客服技术人员将根据您的实际情况,采取有效的解决途径,帮助您以24小时的速度解决问题
设备质保期限
整机质保壹年或1500小时,先到为准!对于无计时器设备,质保期为一年(收货之日起算);对于有计时器设备,质保期先到为准;易损件、消耗品等不在质保范围之内!
到场服务时间(配件充足状态)
1、上海地区可根据实际需要最快12小时之内到达现场并解决问题
2、江浙皖交通发达地区最快24小时之内到达现场并解决问题
3、其他区域根据路途远近可控至在48小时或72小时内到达现场并解决问题
后期维修是关乎GEKON服务质量和客户使用成本的核心项目,我们的保修期包含了任何因维修所产生的费用(含零部件、工程师的工时费和差旅费用)!在上海,我们建立了完善充足原厂零部件供应仓库和网络系统,我们有足够的实力提供业界完善的保修服务。并为您建立了贴心的售后延保服务计划:
您只需通同您的服务工程师签订服务协议,便可享受无忧保修服务
原装配件
我们从GEKON所获取的售后服务所使用的都将是原装配件,我们坚信:只有原装配件才能确保各部件机构的最佳运作,才能保证设备对材料的苛刻要求,才能保证优越的性能
服务时间
经过电话沟通确认,如果GEKON技术支持工程师在北京时间周一至周六16:00之前的时间段内接收并完成系统支持呼叫记录,GEKON人员将在下一个工作日上门服务。如果客户需要更换零部件,需要根据库存情况确定具体上门时间,一般不会超过三个工作日。
服务地区 | 电话技术支持服务时间 | |
白天 | 其他时间 | |
中国香港/台湾省/澳门 中国大陆 | 周一至周五早9:00-下午5:30 | 参见其他时间段服务说明 |
周六早9:00-下午5:30 | ||
亚太区其他区域 | 参见GEKON其他区域服务说明 |
你还可以通过以下渠道与我们直接联系
拨打全国贵宾专线:400 998 3686 由我们的服务专员直接为您服务
拨打咨询电话021-3778 3722 与客服代表取得联系
与基柯装备客服代表直接进行在线沟通
下载并填写需求表格传真至 021-33522322