产品描述
◇采用ZAPI 新型全交流控制器、德国进口ZF变速箱,高效率,低噪音。是一款多功能、高适应性车型,完全满足窄巷道,宽巷道及平台的使用要求。 |
◇货叉的上升、下降、左移、右移、左旋、右旋等功能都在手动模式下完成。 |
◇在自动模式下,通过人机界面能实现货物存取准备、高度定层等操作,在满足纵向定位的条件下,还可实现自动存取货。 |
◇人机界面在本机上不仅作为一种输入设备,而且还能实时显示转向轮、货叉的方位及货叉的横向位置及高度、货物的重量等数据。 |
◇还配备了独立的视频显示系统,无论货叉处于何种高度,操作人员都能够近距离的观察货物的种类、形状及位置。 |
设备货号 | HE5084 | HE5085 | ||
规格 | 载重量/额定负荷 | kg | 1250 | 1500 |
载荷中心距(C) | mm | 600 | 600 | |
前轮中心至旋转中心距离(X) | mm | 838.5 | 880 | |
轴距(y) | mm | 1764 | 2094 | |
重量 | 整车重量(含电池) | kg | 7822 | 8637 |
车轴载荷,载货前/后 | kg | 6190/2432 | 7260/2852 | |
车轴载荷,空载前/后 | kg | 4693/3129 | 5287/3525 | |
轮胎 | 轮胎材质 | EHC | EHC | |
轮胎尺寸 | 285×100/285×108 | 285×100/285×108 | ||
轮胎尺寸(驱动) | 400×160 | 400×160 | ||
轮胎数量,前/后(x=驱动轮) | 2(out)/2(in)/1x | 2(out)/2(in)/1x | ||
轮距 | mm | 1400 | 1400 | |
基本尺寸 | 门架净高(h1) | mm | 2950 | 2950 |
起升高度(h3) | mm | 5500 | 5500 | |
门架最大作业高度(h4) | mm | 6610 | 6610 | |
护顶架高度(h6) | mm | 2491 | 2491 | |
座椅高度(h7) | mm | 1210 | 1210 | |
整车长度(空载)(l1) | mm | 3428 | 3716 | |
整车至货叉表面的长度(l2) | mm | 3170 | 3535 | |
整车宽度(b1/b2) | mm | 1210/1502 | 1210/1502 | |
货叉规格(s/e/l) | mm | 40/122/1200 | 40/122/1200 | |
货叉标准 | 2/A | 2/A | ||
叉架板宽度 | mm | 880 | 880 | |
货叉调节最大宽度 | mm | 845 | 845 | |
延长,横向(b7) | mm | 1270 | 1270 | |
满载门架离地间隙(m1) | mm | 90 | 90 | |
最小的离地空隙(m2) | mm | 90 | 90 | |
直角堆垛通道宽度(托盘1200×1200)(Ast) | mm | 4015 | 4015 | |
转弯半径(Wa) | mm | 2175 | 2500 | |
托盘宽度(b12) | mm | 1200 | 1200 | |
托盘长度(l6) | mm | 1200 | 1200 | |
驾驶操作净高 | mm | 1130 | 1130 | |
性能 | 行驶速度,载货/空载 | km/h | 10.5/10.5 | 10.5/10.5 |
起升速度,载货/空载 | mm/s | 320/380 | 320/380 | |
降低速度,载货/空载 | mm/s | 460/480 | 460/480 | |
爬坡能力,载货/空载 | % | 6-12 | 6-12 | |
行车制动 | 液压制动 | 液压制动 | ||
驻车制动 | 电磁制动 | 电磁制动 | ||
旋转时间 | s | 8 | 8 | |
旋转角度 | ° | 180 | 180 | |
侧移时间 | S | 8 | 8 | |
电气驱动 | 驱动电机额定功率 | KW | 10 | 10 |
起升电机额定功率 | KW | 12 | 12 | |
蓄电池型号 | 5PZB500E | 5PEZB700E | ||
蓄电池电压,额定容量的K5 | V/Ah | 80/500 | 80/700 | |
蓄电池的重量 | kg | 1322 | 1947 | |
其它 | 控制器的类型 | 交流 | 交流 | |
音量驱动器符合EN 12053 | dB(A) | 73 | 73 | |
操作方式 | 三向 | 三向 | ||
转向类型 | 电子转向 | 电子转向 |
设备货号 | HE5084 | HE5085 | ||
规格 | 载重量/额定负荷 | kg | 1250 | 1500 |
载荷中心距(C) | mm | 600 | 600 | |
前轮中心至旋转中心距离(X) | mm | 838.5 | 880 | |
轴距(y) | mm | 1764 | 2094 | |
重量 | 整车重量(含电池) | kg | 7822 | 8637 |
车轴载荷,载货前/后 | kg | 6190/2432 | 7260/2852 | |
车轴载荷,空载前/后 | kg | 4693/3129 | 5287/3525 | |
轮胎 | 轮胎材质 | EHC | EHC | |
轮胎尺寸 | 285×100/285×108 | 285×100/285×108 | ||
轮胎尺寸(驱动) | 400×160 | 400×160 | ||
轮胎数量,前/后(x=驱动轮) | 2(out)/2(in)/1x | 2(out)/2(in)/1x | ||
轮距 | mm | 1400 | 1400 | |
基本尺寸 | 门架净高(h1) | mm | 2950 | 2950 |
起升高度(h3) | mm | 5500 | 5500 | |
门架最大作业高度(h4) | mm | 6610 | 6610 | |
护顶架高度(h6) | mm | 2491 | 2491 | |
座椅高度(h7) | mm | 1210 | 1210 | |
整车长度(空载)(l1) | mm | 3428 | 3716 | |
整车至货叉表面的长度(l2) | mm | 3170 | 3535 | |
整车宽度(b1/b2) | mm | 1210/1502 | 1210/1502 | |
货叉规格(s/e/l) | mm | 40/122/1200 | 40/122/1200 | |
货叉标准 | 2/A | 2/A | ||
叉架板宽度 | mm | 880 | 880 | |
货叉调节最大宽度 | mm | 845 | 845 | |
延长,横向(b7) | mm | 1270 | 1270 | |
满载门架离地间隙(m1) | mm | 90 | 90 | |
最小的离地空隙(m2) | mm | 90 | 90 | |
直角堆垛通道宽度(托盘1200×1200)(Ast) | mm | 4015 | 4015 | |
转弯半径(Wa) | mm | 2175 | 2500 | |
托盘宽度(b12) | mm | 1200 | 1200 | |
托盘长度(l6) | mm | 1200 | 1200 | |
驾驶操作净高 | mm | 1130 | 1130 | |
性能 | 行驶速度,载货/空载 | km/h | 10.5/10.5 | 10.5/10.5 |
起升速度,载货/空载 | mm/s | 320/380 | 320/380 | |
降低速度,载货/空载 | mm/s | 460/480 | 460/480 | |
爬坡能力,载货/空载 | % | 6-12 | 6-12 | |
行车制动 | 液压制动 | 液压制动 | ||
驻车制动 | 电磁制动 | 电磁制动 | ||
旋转时间 | s | 8 | 8 | |
旋转角度 | ° | 180 | 180 | |
侧移时间 | S | 8 | 8 | |
电气驱动 | 驱动电机额定功率 | KW | 10 | 10 |
起升电机额定功率 | KW | 12 | 12 | |
蓄电池型号 | 5PZB500E | 5PEZB700E | ||
蓄电池电压,额定容量的K5 | V/Ah | 80/500 | 80/700 | |
蓄电池的重量 | kg | 1322 | 1947 | |
其它 | 控制器的类型 | 交流 | 交流 | |
音量驱动器符合EN 12053 | dB(A) | 73 | 73 | |
操作方式 | 三向 | 三向 | ||
转向类型 | 电子转向 | 电子转向 |
GEKON基柯工业装备,不仅设备齐全,专注服务品质!我们秉承有效的服务宗旨,尽我们所能的服务好每一位客户,并以客户满意度的高低,作为我们服务品质的衡量指标!
联系我们
在中国,GEKON所采用的直销模式,意在保证有效的沟通渠道和优化的服务流程,力求在24小时的时间内,帮助我们的客户解决问题。助力于我们的每一位客户降低作业成本,提高工作效率!
如果您已购买了GEKON基柯装备的任何一件产品,需要我们提供售后技术支持,您可以通过以下途径联系我们!
1、联系您的销售工程师
2、直接电话联系我们021-51866005/400 998 3686
3、进入GEKON官网,在线同技术人员沟通
4、将您所存在的问题描述清楚,并邮件发送至我司的服务邮箱service@higebs.com
快速响应
提供卓越的服务品质,促使我们对客户有求必应!行之有效的监督系统,促使基柯人对待每一个来电,都能做到主动出击!回响速度不超过24小时间,有效的沟通帮助我们的客户解决问题,因此我们要做到
1、客服接待:我们的客服人员将会详细的记录您的来电需求,并通过ERP系统通知您所在区域的技术工程师
2、快速响应:我们要求我们的售后工程师对待每一通来电,要在30分钟之内予以回复,并努力将时间控制的更短
3、问题诊断:我们的技术工程师会主动悉心的引导您,阐明您所遇到的烦恼,并给与您解决方案
4、解决问题:我们的技术工程师会根据您的实际情况予以快捷有效的解决方案(包括但不限于技术指导、上门服务等)
5、服务反馈:为了提升我们的服务质量,建设有效服务,我们需要您对我们的每一次售后服务给予中肯的评价,以便我们不断进步
保修服务
如果您有售后需求,只需一个电话,我们的客服技术人员将根据您的实际情况,采取有效的解决途径,帮助您以24小时的速度解决问题
设备质保期限
整机质保壹年或1500小时,先到为准!对于无计时器设备,质保期为一年(收货之日起算);对于有计时器设备,质保期先到为准;易损件、消耗品等不在质保范围之内!
到场服务时间(配件充足状态)
1、上海地区可根据实际需要最快12小时之内到达现场并解决问题
2、江浙皖交通发达地区最快24小时之内到达现场并解决问题
3、其他区域根据路途远近可控至在48小时或72小时内到达现场并解决问题
后期维修是关乎GEKON服务质量和客户使用成本的核心项目,我们的保修期包含了任何因维修所产生的费用(含零部件、工程师的工时费和差旅费用)!在上海,我们建立了完善充足原厂零部件供应仓库和网络系统,我们有足够的实力提供业界完善的保修服务。并为您建立了贴心的售后延保服务计划:
您只需通同您的服务工程师签订服务协议,便可享受无忧保修服务
原装配件
我们从GEKON所获取的售后服务所使用的都将是原装配件,我们坚信:只有原装配件才能确保各部件机构的最佳运作,才能保证设备对材料的苛刻要求,才能保证优越的性能
服务时间
经过电话沟通确认,如果GEKON技术支持工程师在北京时间周一至周六16:00之前的时间段内接收并完成系统支持呼叫记录,GEKON人员将在下一个工作日上门服务。如果客户需要更换零部件,需要根据库存情况确定具体上门时间,一般不会超过三个工作日。
服务地区 | 电话技术支持服务时间 | |
白天 | 其他时间 | |
中国香港/台湾省/澳门 中国大陆 | 周一至周五早9:00-下午5:30 | 参见其他时间段服务说明 |
周六早9:00-下午5:30 | ||
亚太区其他区域 | 参见GEKON其他区域服务说明 |
你还可以通过以下渠道与我们直接联系
拨打全国贵宾专线:400 998 3686 由我们的服务专员直接为您服务
拨打咨询电话021-3778 3722 与客服代表取得联系
与基柯装备客服代表直接进行在线沟通
下载并填写需求表格传真至 021-33522322