设备名称: 全交流堆高车 |
额定载重: 1T/1.2T/1.5T/2.0T |
起升高度: 2500mm/3000mm/3300mm/4000mm/4500mm/5200mm |
转弯半径: 1560mm/1730mm |
设备自重: 456kg/680kg/780kg |
产品简述: 全交流驱动电机、液力增压驱动、电子转向、 |
产品型号 | HS7109 | HS7110 | HS7111 | |
驱动形式 | 电动 | |||
驾驶形式 | 站驾式 | |||
额定载荷Q | kg | 1200 | 1600 | 2000 |
载荷中心C | mm | 600 | ||
后悬距X | mm | 455 | ||
轴距GY | mm | 1450 | ||
自重(不含电瓶) | kg | 950 | 1100 | 1230 |
桥荷满载(前/后) | kg | 8601290 | 1164/1746 | 1388/2082 |
桥荷空载(前/后) | kg | 1035/115 | 1179/131 | 1323/147 |
轮胎材质 | mm | 聚氨酯 | ||
驱动轮尺寸 | mm | 230×75 | ||
承载轮尺寸 | mm | 80×70 | ||
平衡轮尺寸 | mm | 140×60 | ||
轮子数量(前/后)(X=驱动轮) | 1×-2/2 | |||
前轮距 | mm | 495 | ||
后轮距 | mm | 750 | ||
货叉最低高度h5 | mm | 90 | ||
起升高度h3 | mm | 3000 | ||
操作手柄离地高度(最大/最小)h6 | mm | 1450/1050 | ||
总高(货叉最低时)h1 | mm | 1980 | ||
总长L1 | mm | 2120 | ||
总宽b1 | mm | 850 | ||
货叉前端面至前部距离L2 | mm | 950 | ||
货叉尺寸s/e/l | mm | 1150/197/55 | ||
货叉外宽b3 | mm | 570/680 | ||
最小离地间隙 | mm | 30 | ||
直角堆垛通道宽度,托盘1000×1200(1000沿货叉边)Ast | mm | 2522/2877 | ||
直角堆垛通道宽度,托盘800×1200(1200沿货叉边)Ast | mm | 3455/2810 | ||
转弯半径(踏板放下/收起)Wa | mm | 2085/1730 | ||
行驶速度(满载/空载) | km/h | 5/5 | ||
提升速度(满载/空载) | mm/s | 105/110 | 105/110 | 105/110 |
下降速度(满载/空载) | mm/s | 110/105 | 110/105 | 120/110 |
爬坡能力 | 8% | |||
制动方式 | 电磁制动 | |||
驱动电机功率 | kw | 1.2 | 1.5 | 1.5 |
提升电机功率 | kw | 2.2 | 3 | 3 |
蓄电池电压/电容 | V/Ah | 24/210 | 24/210 | 24/240 |
蓄电池重量 | kg | 210 | 210 | 240 |
控制方式 | ||||
整车噪音 | Db | <70 |
选配门架 | 最大起升高度(mm) | 额定承载力(kg) | 门架静态高度(mm) | 自由提升高度(mm) | |||
1.2T | 1.6T | 2.0T | 1.2/1.6/2.0T | 1.2/1.6/2.0T | |||
HM6174 | 一级门架 | 1600 | 1200 | 1600 | 2000 | 2060 | / |
HM6175 | 二级标准门架 | 2500 | 1200 | 1600 | 2000 | 1765 | / |
HM6176 | 3000 | 1200 | 1600 | 2000 | 1980 | / | |
HM6177 | 3300 | 1000 | 1400 | 1800 | 2135 | / | |
HM6178 | 3500 | 860 | 1260 | 1660 | 2335 | / | |
HM6179 | 4000 | 600 | 1000 | 1400 | 2500 | / | |
HM6180 | 4500 | 350 | 750 | 1150 | 2665 | / | |
HM6181 | 三级全自由门架 | 4500 | 350 | 700 | 1100 | 2085 | 1620 |
HM6182 | 5000 | 200 | 500 | 900 | 2235 | 1770 | |
HM6183 | 5500 | 150 | 350 | 700 | 2590 | 2134 |
产品型号 | HS7109 | HS7110 | HS7111 | |
驱动形式 | 电动 | |||
驾驶形式 | 站驾式 | |||
额定载荷Q | kg | 1200 | 1600 | 2000 |
载荷中心C | mm | 600 | ||
后悬距X | mm | 455 | ||
轴距GY | mm | 1450 | ||
自重(不含电瓶) | kg | 950 | 1100 | 1230 |
桥荷满载(前/后) | kg | 8601290 | 1164/1746 | 1388/2082 |
桥荷空载(前/后) | kg | 1035/115 | 1179/131 | 1323/147 |
轮胎材质 | mm | 聚氨酯 | ||
驱动轮尺寸 | mm | 230×75 | ||
承载轮尺寸 | mm | 80×70 | ||
平衡轮尺寸 | mm | 140×60 | ||
轮子数量(前/后)(X=驱动轮) | 1×-2/2 | |||
前轮距 | mm | 495 | ||
后轮距 | mm | 750 | ||
货叉最低高度h5 | mm | 90 | ||
起升高度h3 | mm | 3000 | ||
操作手柄离地高度(最大/最小)h6 | mm | 1450/1050 | ||
总高(货叉最低时)h1 | mm | 1980 | ||
总长L1 | mm | 2120 | ||
总宽b1 | mm | 850 | ||
货叉前端面至前部距离L2 | mm | 950 | ||
货叉尺寸s/e/l | mm | 1150/197/55 | ||
货叉外宽b3 | mm | 570/680 | ||
最小离地间隙 | mm | 30 | ||
直角堆垛通道宽度,托盘1000×12000(1000沿货叉边)Ast | mm | 2522/2877 | ||
直角堆垛通道宽度,托盘800×12000(1200沿货叉边)Ast | mm | 3455/2810 | ||
转弯半径(踏板放下/收起)Wa | mm | 2085/1730 | ||
行驶速度(满载/空载) | km/h | 5/5 | ||
提升速度(满载/空载) | mm/s | 105/110 | 105/110 | 105/110 |
下降速度(满载/空载) | mm/s | 110/105 | 110/105 | 120/110 |
爬坡能力 | 8% | |||
制动方式 | 电磁制动 | |||
驱动电机功率 | kw | 1.2 | 1.5 | 1.5 |
提升电机功率 | kw | 2.2 | 3 | 3 |
蓄电池电压/电容 | V/Ah | 24/210 | 24/210 | 24/240 |
蓄电池重量 | kg | 210 | 210 | 240 |
控制方式 | ||||
整车噪音 | Db | <70 |
选配门架 | 最大起升高度(mm) | 额定承载力(kg) | 门架静态高度(mm) | 自由提升高度(mm) | |||
1.2T | 1.6T | 2.0T | 1.2/1.6/2.0T | 1.2/1.6/2.0T | |||
HM6174 | 一级门架 | 1600 | 1200 | 1600 | 2000 | 2060 | / |
HM6175 | 二级标准门架 | 2500 | 1200 | 1600 | 2000 | 1765 | / |
HM6176 | 3000 | 1200 | 1600 | 2000 | 1980 | / | |
HM6177 | 3300 | 1000 | 1400 | 1800 | 2135 | / | |
HM6178 | 3500 | 860 | 1260 | 1660 | 2335 | / | |
HM6179 | 4000 | 600 | 1000 | 1400 | 2500 | / | |
HM6180 | 4500 | 350 | 750 | 1150 | 2665 | / | |
HM6181 | 三级全自由门架 | 4500 | 350 | 700 | 1100 | 2085 | 1620 |
HM6182 | 5000 | 200 | 500 | 900 | 2235 | 1770 | |
HM6183 | 5500 | 150 | 350 | 700 | 2590 | 2134 |
GEKON基柯工业装备,不仅设备齐全,专注服务品质!我们秉承有效的服务宗旨,尽我们所能的服务好每一位客户,并以客户满意度的高低,作为我们服务品质的衡量指标!
联系我们
在中国,GEKON所采用的直销模式,意在保证有效的沟通渠道和优化的服务流程,力求在24小时的时间内,帮助我们的客户解决问题。助力于我们的每一位客户降低作业成本,提高工作效率!
如果您已购买了GEKON基柯装备的任何一件产品,需要我们提供售后技术支持,您可以通过以下途径联系我们!
1、联系您的销售工程师
2、直接电话联系我们021-51866005/400 998 3686
3、进入GEKON官网,在线同技术人员沟通
4、将您所存在的问题描述清楚,并邮件发送至我司的服务邮箱service@higebs.com
快速响应
提供卓越的服务品质,促使我们对客户有求必应!行之有效的监督系统,促使基柯人对待每一个来电,都能做到主动出击!回响速度不超过24小时间,有效的沟通帮助我们的客户解决问题,因此我们要做到
1、客服接待:我们的客服人员将会详细的记录您的来电需求,并通过ERP系统通知您所在区域的技术工程师
2、快速响应:我们要求我们的售后工程师对待每一通来电,要在30分钟之内予以回复,并努力将时间控制的更短
3、问题诊断:我们的技术工程师会主动悉心的引导您,阐明您所遇到的烦恼,并给与您解决方案
4、解决问题:我们的技术工程师会根据您的实际情况予以快捷有效的解决方案(包括但不限于技术指导、上门服务等)
5、服务反馈:为了提升我们的服务质量,建设有效服务,我们需要您对我们的每一次售后服务给予中肯的评价,以便我们不断进步
保修服务
如果您有售后需求,只需一个电话,我们的客服技术人员将根据您的实际情况,采取有效的解决途径,帮助您以24小时的速度解决问题
设备质保期限
整机质保壹年或1500小时,先到为准!对于无计时器设备,质保期为一年(收货之日起算);对于有计时器设备,质保期先到为准;易损件、消耗品等不在质保范围之内!
到场服务时间(配件充足状态)
1、上海地区可根据实际需要最快12小时之内到达现场并解决问题
2、江浙皖交通发达地区最快24小时之内到达现场并解决问题
3、其他区域根据路途远近可控至在48小时或72小时内到达现场并解决问题
后期维修是关乎GEKON服务质量和客户使用成本的核心项目,我们的保修期包含了任何因维修所产生的费用(含零部件、工程师的工时费和差旅费用)!在上海,我们建立了完善充足原厂零部件供应仓库和网络系统,我们有足够的实力提供业界完善的保修服务。并为您建立了贴心的售后延保服务计划:
您只需通同您的服务工程师签订服务协议,便可享受无忧保修服务
原装配件
我们从GEKON所获取的售后服务所使用的都将是原装配件,我们坚信:只有原装配件才能确保各部件机构的最佳运作,才能保证设备对材料的苛刻要求,才能保证优越的性能
服务时间
经过电话沟通确认,如果GEKON技术支持工程师在北京时间周一至周六16:00之前的时间段内接收并完成系统支持呼叫记录,GEKON人员将在下一个工作日上门服务。如果客户需要更换零部件,需要根据库存情况确定具体上门时间,一般不会超过三个工作日。
服务地区 | 电话技术支持服务时间 | |
白天 | 其他时间 | |
中国香港/台湾省/澳门 中国大陆 | 周一至周五早9:00-下午5:30 | 参见其他时间段服务说明 |
周六早9:00-下午5:30 | ||
亚太区其他区域 | 参见GEKON其他区域服务说明 |
你还可以通过以下渠道与我们直接联系
拨打全国贵宾专线:400 998 3686 由我们的服务专员直接为您服务
拨打咨询电话021-3778 3722 与客服代表取得联系
与基柯装备客服代表直接进行在线沟通
下载并填写需求表格传真至 021-33522322