设备名称: 门架前移式堆高车 |
额定载重: 1200kg/1500kg |
起升高度: 3000mm/3500mm/4000mm/4500mm/5000mm |
转弯半径: 1550mm/1750mm |
设备自重: 420kg/475kg/490kg/536kg/550kg |
产品简述: 采用长手柄步行式结构 转向轻便灵活 具有良好的操控性能 |
备注:可根据客户需求进行产品非标定制 技术工程师联系电话:021-3778 3722 |
产品特点 |
◇采用长手柄步行式结构,转向轻便灵活,具有良好的操控性能(进口手柄总成); |
◇该车采用两根起升油缸,并将起升油缸和链条外置于门架两侧,提高了货物起升时的侧向稳定性,加宽了操作者的视野; |
◇门架立柱材料为进口的高起升专用型钢; |
◇货叉具有前后倾功能,有利于货物的装卸和堆垛作业; |
◇整车结构紧凑,重心低,具有良好转向稳定性; |
◇大容量蓄电池,保证动力强劲持久; |
◇采用交流变频牵引电机:结构紧凑、性能高,具有再生制动且保养简便; |
◇进口交流控制系统,反应灵敏、减少保养与噪音,无论从低速到高速还是高速到低速均有强劲的控制能力; |
◇低电压保护,延长电瓶使用寿命; |
◇采用立式驱动轮,低噪音,传动效率高,安装维护保养方便; |
◇整车制动可靠,将电磁制动器与再生制动相结合,大大延长了摩擦片的使用寿命; |
◇可靠的多路阀液压控制系统,具有提升,前后移、前后倾功能; |
◇内置充电器、安全自由提升、货叉侧移,可作为客户的选配,门架起升高度为2.5米至5.6米,承载能力由1吨到1.25吨; |
◇可调的下降限速阀可调整门架下降的速度; |
◇门架后方安装有橡胶减震垫,防止门架后移时的撞击,降低噪声; |
◇高起升三级门架安装高度限位开关,保证门架起升的稳定性及安全性能; |
◇电源箱盖采用磁铁吸合,无螺丝固定,安装拆卸容易; |
◇整车维护保养方便,只需打开电源箱盖,即可对蓄电池维护保养,前置的油箱添加液压油更是便捷; |
◇蓄电池两侧无挡板,有利于蓄电池的散热,吊装方便安全; |
◇整车噪音低。 |
设备货号 | HS7056 | HS7057 | HS7058 | HS7059 | HS7060 | |
驱动方式 | 电动 | |||||
驾驶方式 | 步行式 | |||||
额定载荷 | Q(kg) | 1250 | ||||
载荷中心距 | c(mm) | 500 | ||||
前悬距 | X(mm) | 430 | ||||
自重(含蓄电池) | kg | 1700 | ||||
轴负载,满载时前/后轴 | kg | 1100/1840 | ||||
轴负载,空载时前/后轴 | kg | 1090/610 | ||||
前轮轮距 | b10(mm) | 908 | ||||
后轮轮距 | b11(mm) | 0 | ||||
门架/货叉,前/后倾角 | 3/6 | |||||
门架缩回时高度 | h1(mm) | 2070 | 2320 | 1920 | 2080 | 2250 |
自由提升高度(选配) | h2(mm) | 0 | 0 | 1386 | 1550 | 1720 |
起升高度 | h3(mm) | 3000 | 3500 | 4000 | 4500 | 5000 |
作业时门架最大高度 | h4(mm) | 3800 | 4300 | 4800 | 5300 | 5800 |
总体长度 | l1(mm) | 2080 | ||||
叉面长度 | l2(mm) | 1130 | ||||
车体宽度 | b1(mm) | 990 | ||||
货叉尺寸 | s/e/l(mm) | 35/100/950(1070/1150) | ||||
货叉外宽 | b3(mm) | 680 | ||||
前移距离 | l3(mm) | 560 | ||||
通道宽度,托盘1000×1200(1200跨货叉放置) | Ast(mm) | 2500 | ||||
通道宽度,托盘800×1200(1201沿货叉放置) | Ast(mm) | 2550 | ||||
转弯半径 | Wa(mm) | 1550 | ||||
爬坡能力,满载/空载 | % | 6/10 | ||||
行车制动 | 电磁制动 | |||||
驾驶员耳边噪音等级符合DIN12053 | dB(A) | 65 |
设备货号 | HS7061 | HS7062 | HS7063 | HS7064 | HS7065 | |
驱动方式 | 电动 | |||||
驾驶方式 | 站驾式 | |||||
额定载荷 | Q(kg) | 1500 | ||||
载荷中心距 | c(mm) | 500 | ||||
前悬距 | X(mm) | 430 | ||||
自重(含蓄电池) | kg | 2140 | ||||
轴负载,满载时前/后轴 | kg | 1290/2350 | ||||
轴负载,空载时前/后轴 | kg | 1360/760 | ||||
前轮轮距 | b10(mm) | 908 | ||||
后轮轮距 | b11(mm) | 612 | ||||
门架/货叉,前/后倾角 | 3/6 | |||||
门架缩回时高度 | h1(mm) | 2118 | 2368 | 1968 | 2128 | 2298 |
自由提升高度(选配) | h2(mm) | 0 | 0 | 1280 | 1480 | 1600 |
起升高度 | h3(mm) | 3000 | 3500 | 4000 | 4500 | 5000 |
作业时门架最大高度 | h4(mm) | 3800 | 4300 | 4800 | 5300 | 5800 |
总体长度 | l1(mm) | 2250 | ||||
叉面长度 | l2(mm) | 1200 | ||||
车体宽度 | b1(mm) | 990 | ||||
货叉尺寸 | s/e/l(mm) | 35/100/950(1070/1150) | ||||
货叉外宽 | b3(mm) | 680 | ||||
前移距离 | l3(mm) | 560 | ||||
通道宽度,托盘1000×1200(1200跨货叉放置) | Ast(mm) | 2700 | ||||
通道宽度,托盘800×1200(1201沿货叉放置) | Ast(mm) | 2750 | ||||
转弯半径 | Wa(mm) | 1750 | ||||
爬坡能力,满载/空载 | % | 6/10 | ||||
行车制动 | 电磁制动 | |||||
驾驶员耳边噪音等级符合DIN12053 | dB(A) | 65 |
设备货号 | HS7056 | HS7057 | HS7058 | HS7059 | HS7060 | |
驱动方式 | 电动 | |||||
驾驶方式 | 步行式 | |||||
额定载荷 | Q(kg) | 1250 | ||||
载荷中心距 | c(mm) | 500 | ||||
前悬距 | X(mm) | 430 | ||||
自重(含蓄电池) | kg | 1700 | ||||
轴负载,满载时前/后轴 | kg | 1100/1840 | ||||
轴负载,空载时前/后轴 | kg | 1090/610 | ||||
前轮轮距 | b10(mm) | 908 | ||||
后轮轮距 | b11(mm) | 0 | ||||
门架/货叉,前/后倾角 | 3/6 | |||||
门架缩回时高度 | h1(mm) | 2070 | 2320 | 1920 | 2080 | 2250 |
自由提升高度(选配) | h2(mm) | 0 | 0 | 1386 | 1550 | 1720 |
起升高度 | h3(mm) | 3000 | 3500 | 4000 | 4500 | 5000 |
作业时门架最大高度 | h4(mm) | 3800 | 4300 | 4800 | 5300 | 5800 |
总体长度 | l1(mm) | 2080 | ||||
叉面长度 | l2(mm) | 1130 | ||||
车体宽度 | b1(mm) | 990 | ||||
货叉尺寸 | s/e/l(mm) | 35/100/950(1070/1150) | ||||
货叉外宽 | b3(mm) | 680 | ||||
前移距离 | l3(mm) | 560 | ||||
通道宽度,托盘1000×1200(1200跨货叉放置) | Ast(mm) | 2500 | ||||
通道宽度,托盘800×1200(1201沿货叉放置) | Ast(mm) | 2550 | ||||
转弯半径 | Wa(mm) | 1550 | ||||
爬坡能力,满载/空载 | % | 6/10 | ||||
行车制动 | 电磁制动 | |||||
驾驶员耳边噪音等级符合DIN12053 | dB(A) | 65 |
设备货号 | HS7061 | HS7062 | HS7063 | HS7064 | HS7065 | |
驱动方式 | 电动 | |||||
驾驶方式 | 站驾式 | |||||
额定载荷 | Q(kg) | 1500 | ||||
载荷中心距 | c(mm) | 500 | ||||
前悬距 | X(mm) | 430 | ||||
自重(含蓄电池) | kg | 2140 | ||||
轴负载,满载时前/后轴 | kg | 1290/2350 | ||||
轴负载,空载时前/后轴 | kg | 1360/760 | ||||
前轮轮距 | b10(mm) | 908 | ||||
后轮轮距 | b11(mm) | 612 | ||||
门架/货叉,前/后倾角 | 3/6 | |||||
门架缩回时高度 | h1(mm) | 2118 | 2368 | 1968 | 2128 | 2298 |
自由提升高度(选配) | h2(mm) | 0 | 0 | 1280 | 1480 | 1600 |
起升高度 | h3(mm) | 3000 | 3500 | 4000 | 4500 | 5000 |
作业时门架最大高度 | h4(mm) | 3800 | 4300 | 4800 | 5300 | 5800 |
总体长度 | l1(mm) | 2250 | ||||
叉面长度 | l2(mm) | 1200 | ||||
车体宽度 | b1(mm) | 990 | ||||
货叉尺寸 | s/e/l(mm) | 35/100/950(1070/1150) | ||||
货叉外宽 | b3(mm) | 680 | ||||
前移距离 | l3(mm) | 560 | ||||
通道宽度,托盘1000×1200(1200跨货叉放置) | Ast(mm) | 2700 | ||||
通道宽度,托盘800×1200(1201沿货叉放置) | Ast(mm) | 2750 | ||||
转弯半径 | Wa(mm) | 1750 | ||||
爬坡能力,满载/空载 | % | 6/10 | ||||
行车制动 | 电磁制动 | |||||
驾驶员耳边噪音等级符合DIN12053 | dB(A) | 65 |
GEKON基柯工业装备,不仅设备齐全,专注服务品质!我们秉承有效的服务宗旨,尽我们所能的服务好每一位客户,并以客户满意度的高低,作为我们服务品质的衡量指标!
联系我们
在中国,GEKON所采用的直销模式,意在保证有效的沟通渠道和优化的服务流程,力求在24小时的时间内,帮助我们的客户解决问题。助力于我们的每一位客户降低作业成本,提高工作效率!
如果您已购买了GEKON基柯装备的任何一件产品,需要我们提供售后技术支持,您可以通过以下途径联系我们!
1、联系您的销售工程师
2、直接电话联系我们021-51866005/400 998 3686
3、进入GEKON官网,在线同技术人员沟通
4、将您所存在的问题描述清楚,并邮件发送至我司的服务邮箱service@higebs.com
快速响应
提供卓越的服务品质,促使我们对客户有求必应!行之有效的监督系统,促使基柯人对待每一个来电,都能做到主动出击!回响速度不超过24小时间,有效的沟通帮助我们的客户解决问题,因此我们要做到
1、客服接待:我们的客服人员将会详细的记录您的来电需求,并通过ERP系统通知您所在区域的技术工程师
2、快速响应:我们要求我们的售后工程师对待每一通来电,要在30分钟之内予以回复,并努力将时间控制的更短
3、问题诊断:我们的技术工程师会主动悉心的引导您,阐明您所遇到的烦恼,并给与您解决方案
4、解决问题:我们的技术工程师会根据您的实际情况予以快捷有效的解决方案(包括但不限于技术指导、上门服务等)
5、服务反馈:为了提升我们的服务质量,建设有效服务,我们需要您对我们的每一次售后服务给予中肯的评价,以便我们不断进步
保修服务
如果您有售后需求,只需一个电话,我们的客服技术人员将根据您的实际情况,采取有效的解决途径,帮助您以24小时的速度解决问题
设备质保期限
整机质保壹年或1500小时,先到为准!对于无计时器设备,质保期为一年(收货之日起算);对于有计时器设备,质保期先到为准;易损件、消耗品等不在质保范围之内!
到场服务时间(配件充足状态)
1、上海地区可根据实际需要最快12小时之内到达现场并解决问题
2、江浙皖交通发达地区最快24小时之内到达现场并解决问题
3、其他区域根据路途远近可控至在48小时或72小时内到达现场并解决问题
后期维修是关乎GEKON服务质量和客户使用成本的核心项目,我们的保修期包含了任何因维修所产生的费用(含零部件、工程师的工时费和差旅费用)!在上海,我们建立了完善充足原厂零部件供应仓库和网络系统,我们有足够的实力提供业界完善的保修服务。并为您建立了贴心的售后延保服务计划:
您只需通同您的服务工程师签订服务协议,便可享受无忧保修服务
原装配件
我们从GEKON所获取的售后服务所使用的都将是原装配件,我们坚信:只有原装配件才能确保各部件机构的最佳运作,才能保证设备对材料的苛刻要求,才能保证优越的性能
服务时间
经过电话沟通确认,如果GEKON技术支持工程师在北京时间周一至周六16:00之前的时间段内接收并完成系统支持呼叫记录,GEKON人员将在下一个工作日上门服务。如果客户需要更换零部件,需要根据库存情况确定具体上门时间,一般不会超过三个工作日。
服务地区 | 电话技术支持服务时间 | |
白天 | 其他时间 | |
中国香港/台湾省/澳门 中国大陆 | 周一至周五早9:00-下午5:30 | 参见其他时间段服务说明 |
周六早9:00-下午5:30 | ||
亚太区其他区域 | 参见GEKON其他区域服务说明 |
你还可以通过以下渠道与我们直接联系
拨打全国贵宾专线:400 998 3686 由我们的服务专员直接为您服务
拨打咨询电话021-3778 3722 与客服代表取得联系
与基柯装备客服代表直接进行在线沟通
下载并填写需求表格传真至 021-33522322